Технические характеристики
Длина | 3 м |
Сварочный ток | 180 А |
Диаметр проволоки | 0.6/1.0 мм мм |
Рабочий цикл 60% CO2 | 180 А |
Рабочий цикл 60% MIX gas | 150 А |
Код | 0320.209.800 |
Производитель | Aurora |
Дополнительная информация
Аналог горелки Trafimet MA7043
Деталировка для заказа комплектующих
Позиция | Код | Аналог Trafimet | Наименование |
1 | 0319.006.300 | MC0018 | Сопло MIG d.12(14-15AK) |
2 | 0321.000.308 | MD0008-08 | Наконечник к гор. п/а М6, d. 0.8 мм L25 (тело6) E-Cu |
3 | 0326.608.700 | MF1032 | Гусак к горелке MIG 15AK |
3.1 | 2608.066.200 | FB0117 | Газовый диффузор к горелке п/а 15AK |
3.2 | 0620.080.800 | EA0303 | Спираль к соплу газораспредилительному 14-15AK |
4 | 2608.066.700 | FB0112 | Втулка |
5 | 0810.003.000 | BW0080 | Втулка пластиковая |
6 | 0322.089.001 | MP0340 | Рукоятка горелки |
7 | 0817.007.000 | BX0020 | Курок св. горелки |
8 | 0620.087.400 | EA0329 | Винт M3х10 |
9 | 0810.078.200 | BW0237 | Сальник |
10 | 0314.066.300 | MH0118 | Коаксиальный кабель 3м |
11 | 0810.071.500 | BW0265 | Кольцо |
12 | 0810.070.300 | BW0208 | Кожух разъема |
13 | 0620.006.300 | EA0018 | Винт |
14 | 0810.006.300 | BW0018 | Гайка разъема |
15 | 2002.005.900 | AR0054 | Разъем |
16 | 2620.007.100 | FA0026 | Гайка разъема |
17 | 0903.022.000 | GM0770 | Медная направляющая 4.0х2.0 0.35M |
18 | 0903.010.000 | GM0600 | Канал тефлоновый 0.6-0.9 синий 3м |
19 | 0903.050.000 | GM.0500 | Канал стальной изолированный 0.6-0.9 синий 3м |
20 | 0307.600.000 | MT1000 | Ключ для сборки горелки MIG |
Сообщения не найдены