Описание
В самоходной газонокосилке с нулевым радиусом поворота, оснащенной декой с боковым выбросом, максимальная маневренность сочетается с превосходными рабочими характеристиками и удобством. Благодаря высокой эксплуатационной гибкости эта машина особенно хорошо подходит для больших газонов с деревьями и кустарниками.
- регулируемые рычаги управления двустороннего хода с мягкими накладками
- передние пневматические колеса рояльного типа
- колеса деки не позволяют повреждать дерн
- мощный двигатель MTD с двойной гидростатической трансмиссией позволяет выполнять поворот с нулевым радиусом
- ручная регулировка высоты скашивания и электрическое управление включением ножей
- большие и комфортные пневматические колеса
- большое пространство для ног
Технические характеристики
| Двигатель | MTD ThorX OHV, 1 цилиндр |
| Мощность (максимальная), кВт | 12,5 |
| Ширина кошения, см | 107 |
| Габариты Д х Ш х В, см | 203 х 116 х 92 |
| Тип трактора | бензиновый |
| Мощность (номинальная), кВт | 12,5 |
| Мощность (номинальная), л/с | 17 |
| Мощность (максимальная), л/с | 17 |
| Мощность, об./мин | 2300 |
| Рабочий объем, см³ | 547 |
| Высота кошения | 38-100 |
| Регулировка высоты кошения | на 8 позиций |
| Тип скашивания | 2 в 1 |
| Дефлектор | боковой, в комплекте |
| Мульчирование | в комплекте |
| RevTek - система кошение задним ходом | нет |
| Привод колес | двойной гидростатический |
| Запуск | Электрический стартер |
| Передние колеса | 28 x 10 |
| Задние колеса | 46 x 22 |
| Подшипники в колесах | шарикоподшипники |
| Объем топливного бака, л | 11.41 |
| Радиус разворота (см.) | нулевой |
| Дополнительно | для газонов площадью до 4000 м² |
| Включение ножей | Электрический ПТО |
| Кол-во колес на деки | 2 |
| Круиз контроль | нет |
| Скоростей вперед | 1 |
| Скоростей назад | 1 |
| Страна сборки | США |
| Травосборник (л.) | нет |
| Штуцер для мытья деки | в комплекте |
| Вес, кг | 228 |
Сообщения не найдены

