Технические характеристики
| Максимальный Ø шурупов | M 10 мм |
| Рекомендуемый момент затяжки | 50 Нм |
| макс. момент затяжки | 60 Нм |
| Число Оборотов холостого хода | 160 Об/мин |
| Направление вращения | R/L |
| Расход воздуха под нагрузкой | 8 л/с |
| Вес | 1.3 кг |
| Патрон | 1/2" четырехгранник |
| Резьба соединительного патрубка | 1/4"-NPT |
| Сечение воздушного шланга | 10 мм |
| Форма хвостовика | Сжатый воздух |
| Исполнение | Угол |
| Направления вращения П/Л | Да |
| Пуск рычагом/кнопкой | Да |
| Вид соединения | Храповой механизм |
Преимущества
- Динамометрический шуруповерт для высокого крутящего момента и больших нагрузок
- Компактная конструкция
- Удобство использования
- Подходит также и для левши
- Плавная регулировка крутящего момента
- Малый вес
- Переключение правого/левого вращения одной рукой
Сообщения не найдены
