Особенности
- Активная антивибрационная система AVC в сочетании с прорезиненной плавающей задней рукояткой обеспечивают минимальный уровень вибрации инструмента и максимальный комфорт пользователя
- Идеально подходит для сверления в бетоне и кирпиче бурами диаметром 6-32 мм
- Прекрасное соотношение мощность/вес обеспечивает максимальную производительность при небольшом весе инструмента
- Большой, прочный ударный механизм обеспечивает продолжительный срок службы перфоратора
- Блокировка вращения для легких долбежных операций и удаления штукатурки и плитки
- Электронная регулировка скорости
- Предохранительная механическая муфта защищает пользователя от "обратного удара" при заклинивании бура
- Отключение удара для сверления в дереве, керамике, металле и т.д.
Комплект поставки
- Многопозиционная боковая рукоятка
- Чемодан
Технические характеристики
| Патрон | SDS-Plus |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Выходная мощность | 450 Вт |
| Энергия удара | 4.2 Дж |
| Скорость без нагрузки | 0-820 об./мин. |
| Количество ударов в минуту | 0-4700 уд/мин |
| Максимальный диаметр сверления (Бетон) | 32 мм |
| Максимальный диаметр сверления (Полая коронка) | 100 мм |
| Максимальный диаметр сверления (Дерево) | 32 мм |
| Максимальный диаметр сверления (Металл) | 13 мм |
| Вес | 4.2 кг |
| Длина | 370 мм |
| Высота | 250 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Вибрация на рукоятке при сверлении в бетон | 8.2 м/с2 |
| Погрешность вибрации | 1.5 м/с2 |
| Уровень вибраций (долбление) | 7.1 м/с2 |
| Погрешность вибрации (долбление) | 1.5 м/с2 |
| Вибрация на рукоятке при сверлении в металл | <2.5 м/с2 |
| Погрешность вибрации (сверление в металле) | 1.5 м/с2 |
| Вибрация на рукоятке при сверлении без удара | <2.5 м/с2 |
| Вибрация | 1.5 m/s? |
| Звуковое давление | 86 дБ(А) |
| Погрешность уровня шума | 3.0 dB(A) |
| Акустическая мощность | 97 дБ(А) |
| Погрешность мощности создаваемого шума | 3 dB(A) |
Сообщения не найдены
