Описание BELMASH DC2500MC/380
BELMASH DC2500МС, мощностью 1500 Вт, рассчитана на подключение к сети 400 В. Является аналогом модели DC2500. Основное преимущество - наличие фильтр-картриджа, улучшающего качество очистки.
Конструкция представляет собой основание, на котором размещены корпус установки с асинхронным двигателем и стойки. Выходной патрубок установки соединен стальным отводом прямоугольного сечения с разделительным корпусом. На входной патрубок вытяжки (Ø125 мм) устанавливается адаптер с двумя входами (Ø100 мм), поэтому вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания. Если задействован только один вход, то второй закрывается крышкой. К стальным стойкам прикреплен разделительный корпус, на верхнюю часть которого установлен фильтр, а снизу закреплен стружкосборник.
Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса. В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.
Технические характеристики BELMASH DC2500MC/380
| Напряжение питающей сети, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1000х710х1750 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Страна происхождения | Китай |
| Объем стружкосборника, л | 157 |
| Размер стружкосборника (ДхВ), мм | 500×800 |
| Объем всасывания, м3/час | 2530 |
| Уровень фильтрации, мкм | 1 |
| Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./ мин | 2800 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 300 |
| Разрежение воздуха, Па | 1800 |
| Диаметр входного патрубка, мм | 125 |
| Диаметры 4-х секционного переходника, мм | 97/93-68/63 ; 62/58-45/40 ; 39/35-39/35 ; 34/28,5-35/28,5 |
| Диаметр шланга подключения, мм | 100 |
| Количество входных патрубков адаптера переходного, шт. | 2 |
| Размер фильтрующего элемента, мм | 510х610 |
| Масса нетто, кг | 47,5 |
| Масса брутто, кг | 52 |
| Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм | 915х570х570 |
| Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм | 560х560х690 |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Расширенная гарантия | +24 месяца к основной |
Комплектация
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Установка вытяжная | 1 |
| Основание установки | 1 |
| Кронштейн электродвигателя | 1 |
| Корпус разделительный | 1 |
| Фильтр-картридж | 1 |
| Уплотнитель фильтр-картриджа | 2 |
| Стружкосборник | 2 |
| Хомут шланга подключения | 2 |
| Зажим | 2 |
| Адаптер переходной | 1 |
| Крышка адаптера | 1 |
| Переходник 4-х секционный | 1 |
| Рукоятка | 1 |
| Колеса | 4 |
| Уплотнитель | 2 |
| Стойка | 2 |
| Патрубок соединительный | 1 |
| Шланг подключения | 1 |
| Комплект крепежа | 2 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
| Упаковка | 2 |
Сообщения не найдены
