Описание BELMASH DC2500
Модель BELMASH DC2500, мощностью 1500 Вт, имеет традиционную конструкцию: на основании размещены корпус установки с асинхронным двигателем и стойки. К выходному патрубку крепится отводящий пластиковый армированный шланг диаметром 125 мм, по которому воздух попадает в разделительный корпус. На входной патрубок (Ø100 мм) устанавливается адаптер, посредством которого вытяжку можно подключить сразу к двум точкам удаления отходов резания, мощности для этого достаточно.
Фильтр-мешок и стружкосборник находятся на одной вертикальной оси и крепятся к корпусу с помощью двух зажимов. Мешок из плотного нетканого материала подвешивается на крючок опоры.
Вытяжку легко перемещать, на нижней части основания имеются четыре поворотных колеса.
В комплект поставки входит 4-х секционный переходник.
Вместо фильтр-мешка можно использовать картриджи BELMASH C510A или С510B. Для этого нужно демонтировать стойку фильтр-мешка и присоединить фильтрующий элемент к разделительному корпусу установки, усилив соединение специальным уплотнителем, затем закрепить фильтр зажимом.
Технические характеристики BELMASH DC2500
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 960×710×1940 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Страна происхождения | Китай |
Объем стружкосборника, л | 157 |
Размер стружкосборника (ДхВ), мм | 500×800 |
Объем всасывания, м3/час | 2530 |
Уровень фильтрации, мкм | 30 |
Частота вращения крыльчатки на холостом ходу, об./ мин | 2800 |
Диаметр крыльчатки, мм | 300 |
Разрежение воздуха, Па | 1800 |
Диаметр входного патрубка, мм | 125 |
Диаметры 4-х секционного переходника, мм | 97/93-68/63 ; 62/58-45/40 ; 39/35-39/35 ; 34/28,5-35/28,5 |
Диаметр шланга подключения, мм | 100 |
Размер фильтр-мешка (ДхВ), мм | 500х850 |
Количество входных патрубков адаптера переходного, шт. | 2 |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 910×570×570 |
Масса нетто, кг | 38,4 |
Масса брутто, кг | 42 |
Мощность, Вт | 1500 |
Расширенная гарантия | +24 месяца к основной |
Комплектация
Наименование | Количество, шт. |
---|---|
Установка вытяжная | 1 |
Основание установки | 1 |
Кронштейн электродвигателя | 1 |
Корпус разделительный | 1 |
Фильтр-мешок | 1 |
Стружкосборник | 2 |
Зажим | 2 |
Адаптер переходной | 1 |
Крышка адаптера | 1 |
Переходник 4-х секционный | 1 |
Колесо | 4 |
Кожух | 1 |
Уплотнитель | 1 |
Опора фильтр-мешка | 1 |
Стойка | 2 |
Шланг соединительный | 1 |
Шланг подключения | 1 |
Хомут соединительного шланга | 2 |
Хомут шланга подключения | 0 |
Комплект крепежа | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Упаковка | 1 |
Сообщения не найдены