Описание BELMASH SDM-2500PRO
BELMASH SDM-2500 PRO – многофункциональный деревообрабатывающий станок, поставляющийся в уникальной комплектации, не имеющей аналогов среди нашей продукции.
Рекомендуем приобретать данную модель, если Вам нужен станок максимальной мощности, прочих характеристик и премиальной комплектации. Все это доступно только в модификации PRO.
Мы позаботились о наличии всех необходимых дополнительных компонентов и приспособлений. Для более качественной обработки был установлен трехножевой строгальный вал.
SDM-2500 PRO – это удобство, комфорт, безопасность по оптимальной цене.
Основные функции:
- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами, сверление.
Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца
Технические характеристики BELMASH SDM-2500PRO
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1030х680х512 |
| Гарантийный срок, мес. | 12 |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
| Диаметр пильного диска, мм | 315 |
| Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
| Диапазон углов распиловки по торцу, град. | -45...+45 |
| Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора, мм | 280 |
| Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
| Размер пильного стола (ДхШ), мм | 872х532 |
| Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
| Размер строгальных столов (ДхШ), мм | 900х287 |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град | 0-45 |
| Количество ножей на валу, шт. | 3 |
| Размер ножей (ДхШхВ), мм | 270х2х20 |
| Угол заточки ножей, град. | 40 |
| Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
| Частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2850 |
| Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
| Максимальная толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
| Посадочный диаметр дисковой фрезы, мм | 30 |
| Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
| Максимальный диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм | 12 |
| Максимальная глубина резания, мм | 3 |
| Размер фрезерного столика (ДхШ), мм | 340х190 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 950×610×400 |
| Масса нетто, кг | 92 |
| Масса брутто, кг | 95 |
| Мощность, Вт | 2500 |
| Расширенная гарантия | +12 месяцев к основной |
Комплектация
| Наименование | Количество, шт. |
|---|---|
| Станок деревообрабатывающий многофункциональный | 1 |
| Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом | 1 |
| Линейка комбинированная | 1 |
| Винт-барашек | 3 |
| Держатель вертикальный | 1 |
| Скоба вертикального держателя | 1 |
| Ключ кольцевой | 1 |
| Ключ рожковый | 1 |
| Ограждение ножевого вала | 1 |
| Кронштейн ограждения ножевого вала | 1 |
| Ограждение фрезы концевой | 1 |
| Вкладыш для фрезерования | 1 |
| Кожух | 1 |
| Толкатель | 1 |
| Устройство прижимное БЕЛМАШ УП-2500 (в упаковке) | 1 |
| Подставка БЕЛМАШ П-2 (в упаковке) | 1 |
| Прижим боковой SC-01 (в упаковке) | 1 |
| Устройство фрезерное MD-01 | 1 |
| Диск пильный 315×3,2/2,2×30 мм 24Т | 1 |
| Нож строгальный 270×2×20 мм | 3 |
| Комплект ножей строгальных (запасной) 270×2×20 мм, 3 шт. в комплекте | 1 |
| Патрон сверлильный 13-М12×1,25 | 1 |
| Ключ шестигранный 3 мм | 1 |
| Ключ шестигранный 4 мм | 1 |
| Комплект крепежных изделий | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
Сообщения не найдены
