Описание BELMASH SDM-2500M
Самый мощный станок серии SDM.
Станок оснащен обновленной комбинированной линейкой, которая включает в себя параллельный и угловой упоры. Все шкалы на неё нанесены струйным способом с последующим лазерным отверждением.
Режущий инструмент: номинальный диаметр пильного диска составляет 315 мм, так же возможно фрезерование дисковыми фрезами диаметром 125 мм и толщиной до 10 мм, в патрон устанавливаются концевые сверла и фрезы с диаметром хвостовика не более 12 мм. Установлен стальной цельный вал с двумя режущими ножами длиной 270 мм.
Основные функции станка SDM-2500M:
- строгание (фугование) по пласти или кромкам;
- строгание (фугование) под углом (по ребрам);
- распиловку вдоль и поперек волокон;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью комбинированной линейки;
- распиловку поперек волокон под углом с помощью поворотного кронштейна;
- фрезерование дисковыми фрезами;
- фрезерование концевыми фрезами, сверление.
Для установки фрез с большим посадочным диаметром используйте проставочные кольца
Технические характеристики BELMASH SDM-2500M
Двигатель | |
---|---|
Мощность, Вт | 2500 |
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Циркулярная пила | |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диапазон углов распиловки вдоль волокон с помощью линейки, град. | 0-45 |
Диаметр пильного диска, мм | 315 |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
Диапазон углов распиловки по торцу, град. | -45...+45 |
Максимальная ширина распиливаемого материала, при использовании параллельного упора, мм | 280 |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 117 |
Размер пильного стола (ДхШ), мм | 872х532 |
Фуганок | |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 7700 |
Максимальная ширина строгания, мм | 270 |
Размер строгальных столов (ДхШ), мм | 900х287 |
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, град | 0-45 |
Количество ножей на валу, шт. | 2 |
Размер ножей (ДхШхВ), мм | 270х2х20 |
Угол заточки ножей, град. | 40 |
Максимальная толщина заготовки при строгании с прижимным устройством, мм | 65 |
Фрезер | |
Частота вращения дисковой фрезы на холостом ходу, об/мин | 2850 |
Диаметр дисковой фрезы, мм | 125 |
Максимальная толщина дисковой фрезы, мм | 10 |
Посадочный диаметр дисковой фрезы, мм | 30 |
Максимальная высота фрезерования дисковой фрезой, мм | 22,5 |
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин. | 7700 |
Максимальный диаметр хвостовика зажимаемого инструмента, мм | 12 |
Размер фрезерного столика (ДхШ), мм | 470х190 |
Дополнительные характеристики | |
Размер упаковки (ДхШхВ), мм | 950х610х400 |
Масса нетто, кг | 68,5 |
Масса брутто, кг | 71,5 |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 1030х680х512 |
Гарантийный срок, мес. | 12 |
Расширенная гарантия | +12 месяцев к основной |
Страна происхождения | Беларусь |
Комплектация
Наименование | Количество, шт. |
---|---|
Станок деревообрабатывающий, многофункциональный | 1 |
Ограждение пильного диска и дисковой фрезы с расклинивающим ножом | 1 |
Линейка комбинированная нового образца | 1 |
Приспособление для поперечной распиловки под углом металическое | 1 |
Держатель вертикальный | 1 |
Ограждение ножевого вала | 1 |
Стол фрезерный | 1 |
Толкатель | 1 |
Крепежные изделия | 1 |
Патрон сверлильный 13-М12х1,25 ГОСТ 22993 | 1 |
Ремень поликлиновой 8PJ508 | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Сообщения не найдены