Характеристики JET JJ-8-M
| Напряжение, В | 230 |
| Потребляемая (выходная) мощность, кВт | 2,1 (1,5) |
| Частота вращения строгального вала | 4400 об/мин |
| Диаметр строгального вала | 65 мм |
| Размер ножей (ДхШхТ) | 205х19х3,0 мм |
| Количество ножей | 3 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 200 |
| Глубина строгания за один проход | 0-3,0 мм |
| Размеры фуговального стола (ДхШ) | 1530х230 мм |
| Размеры фуговального упора (ДхВ) | 850х104 мм |
| Угол наклона фуговального упора | -45-0-45° |
| Диаметр вытяжного штуцера, мм | 100 |
| Длина, мм | 1540 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1050 |
| Масса, кг | 142 |
| Длина в упаковке, см | 190 |
| Ширина в упаковке, см | 50 |
| Высота в упаковке, см | 32 |
| Масса в упаковке, кг | 159 |
Особенности
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из чугунного литья
Комплектация
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Фуговальный упор
- Ограждение ножевого вала
![{[ru]:JET JJ-8-M Фуговальный станок {[ru]:JET JJ-8-M Фуговальный станок](https://bmw-trade.ru/images/detailed/13/jet_jj_8_m_fugovalnyy_stanok_.jpg)