Описание HARVEY HW110LGE-50
Круглопильный станок HARVEY HW110LGE-50 относится к премиум-оборудованию.
Конструкция аналогична с HW110LGE-30, основное отличие – это ширина дополнительного стола, она больше, поэтому максимальный ход вправо от пильного диска составляет 1250 мм.
Изделие предназначено для обработки древесины (цельного дерева, фанеры, ДВП, МДФ, ДСП, ОСП и т.п.) пилением с целью придания им необходимых форм и размеров, с ручной подачей заготовки. Исполнение напольное.
Основные операции:
- распиловка вдоль и поперек волокон;
- распиловка вдоль и поперек волокон с наклоном режущего инструмента;
- распиловка с помощью параллельного упора;
- распиловка под углом с помощью углового упора.
Станок оснащен прецизионным чугунным основным столом толщиной 46 мм с двумя T- образными пазами. По бокам крепятся две дополнительные чугунные секции. Справа устанавливается дополнительный стол.
Максимальный размер пильного диска – 254 мм, посадочный диаметр – 30 мм.
Двигатель асинхронный однофазный закрытого типа со встроенным вентилятором охлаждения. Магнитный выключатель с защитой от перегрузки.
Стандартные пазы 19×9,5 мм предназначены для установки углового упора или дополнительных приспособлений. Основание упора чугунное, направляющая – из алюминия.
Параллельный упор – высокоточный, с удобной системой фиксации. Параллельная направляющая выполнена из алюминиевого профиля, устанавливается в двух положениях. Передняя направляющей упора снабжена шкалой для точного позиционирования.
Корпус изделия сварной, закрытый, изготовлен из листовой стали.
Для отведения стружки предусмотрены патрубок (Ø 100 мм) в нижней части станины и патрубок 50 мм на кожухе пильного диска.
В комплект поставки включена вставка под пазовальные диски (максимальная ширина распила – 20,6 мм).
Дополнительно можно приобрести модуль фрезерный RT-100, шипорезное устройство, DADO-диски.
Технические характеристики HARVEY HW110LGE-50
Напряжение питающей сети, В | 230 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Габаритный размер (ДхШхВ), мм | 2085×1050×1016 |
Гарантийный срок, мес. | 24 |
Страна происхождения | Китай |
Частота вращения пильного диска на холостом ходу, об/мин | 4150 |
Диаметр пильного диска, мм | 254 |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 |
Диапазон углов распиловки по торцу, град. | -30...+30 |
Диапазон углов распиловки по пласти, град. | 0...45 (влево) |
Максимальная толщина распиливаемого материала, мм | 70 |
Тип ремня | Клиновой |
Толщина расклинивающего ножа, мм | 2,5 |
Тип передачи | Ременная |
Толщина полотна пильного диска, мм | 1,8÷2,4 |
Толщина зубьев пильного диска, мм | 2,6÷3,2 |
Максимальная толщина распиливаемого материала при 45°, мм | 50 |
Максимальный ход вправо от пилы, мм | 750 |
Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 865 |
Материал рабочего стола | Чугун |
Размер рабочего стола, ДхШхТ, мм | 512×685×46 |
Размеры дополнительного стола, Д×Ш, мм | 340×685×43 |
Количество дополнительных столов, шт. | 1 |
Тип паза | Т-образный |
Количество пазов, шт. | 2 |
Размер паза (ШхВ), мм | 19×9,5 |
Диаметр патрубка для отведения стружки, мм | 100 / 50 |
Максимальный диаметр пазовального диска (DADO), мм | 203 |
Максимальная ширина пропила, мм | 20,6 |
Материал дополнительных столов | МДФ |
Выключатель | Магнитный с датчиком перегрузки |
Максимальный ход влево от пилы, мм | 305 |
Размер дополнительной секции, Д×Ш, мм | 254×685×45 |
Материал дополнительных секций | Чугун |
Масса нетто, кг | 241,5 |
Масса брутто, кг | 261,5 |
Размер упаковки место 1 (ДхШхВ), мм | 850×770×120 |
Размер упаковки место 2 (ДхШхВ), мм | 1060×430×175 |
Размер упаковки место 3 (ДхШхВ), мм | 2185×170×125 |
Мощность, Вт | 2200 |
Комплектация
Наименование | Количество, шт. |
---|---|
Станина станка с выключателем и шнуром в сборе | 1 |
Стол основной | 1 |
Секция дополнительная левая | 1 |
Секция дополнительная правая | 1 |
Упор угловой | 1 |
Стол дополнительный | 1 |
Ножка стола дополнительного | 2 |
Нож расклинивающий | 1 |
Разделитель | 1 |
Кожух пильного диска в сборе | 1 |
Диск пильный, Ø250×30 40T мм | 1 |
Вставка пильного стола пазовальная | 1 |
Ручка маховика | 1 |
Комплект шестигранных и рожковых ключей | 1 |
Толкатель | 1 |
Упор параллельный | 1 |
Рукоятка параллельного упора | 2 |
Комплект крепежа | 2 |
Профиль задний | 1 |
Направляющая переднего профиля в сборе с передним профилем | 1 |
Шкала направляющей | 1 |
Сообщения не найдены