Характеристики аккумуляторного перфоратора Bosch GBH 18 V-LI Compact Professional
| Номинальная потребляемая мощность | 340 W |
| Энергия единичного удара | 0 - 1 Дж |
| Число ударов при ном. числе оборотов | 0 - 4950 уд/мин |
| Номинальное число оборотов | 0 - 1050 об/мин |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 2 А·ч |
| Вес с аккумулятором | 1,9 кг |
| Длина | 278 мм |
| Высота | 202 мм |
| Зажим | SDS-plus |
| Диам. сверления в бетоне, буровые коронки перфоратора | 4 - 12 мм |
| Оптим диап. сверл. в бетоне, буровые коронки перфоратора | 4 - 8 мм |
| Максиальный диаметр отверстия в стали | 8 мм |
| Максимальный диаметр отверстия в древесине | 16 мм |
Описание аккумуляторного перфоратора Bosch GBH 18 V-LI Compact Professional
- Рукоятка, сонаправленная оси сверления, упрощает управляемость
- 2 режима: ударное и безударное сверление
- Светодиодная подсветка темных зон
Комплект поставки GBH 18 V-LI Compact Professional
| Номер для заказа | 0 611 905 300 | 0 611 905 308 |
|---|---|---|
| 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч 1 600 Z00 036 | - | Да |
| L-BOXX 136 1 600 A00 1RR | - | Да |
| Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят | Да | - |
| Быстрозарядное устройство AL 1820 CV 2 607 225 424 | - | Да |
| Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент 1 600 A00 2VL | - | Да |
| Исполнение Solo | Да | - |
| Картон | Да | - |
Сообщения не найдены
